上饒職業技術學院 2019 年部門決算
第一部分上饒職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分2019年部門預算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明九、預算績效情況說明
第一部分上饒職業技術學院概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執行黨和國家的職業教育方針,為上饒的地方經濟發展培養高、中級職業技術人才;
(二)承擔培養應用電子、機械工程、計算機、會計、化工、舞蹈、農業等專業的??婆c中專層次的人才任務;
(三)承擔培養光學加工技術、數控加工技術、機電一體化、模具制造、幼兒教育、計算機應用、汽車機械的專業的技工學歷教育,和承擔中、高級工、技師等各層次的技術人才培訓任務;
(四)根據省教育主管部門授權,承擔相關專業的成人教育和自學考試職責;
(五)根據省市人社部門批準,承擔退役士兵培訓、計算機等級、職業技能等級鑒定及培訓任務;
(六)根據省市農業部門的授權,擔負農民工技能培訓職責;
(七)根據其他部門授權,擔負其他相關的崗位培訓。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:上饒職業技術學院。
本部門2019年年末實有人數514人,其中在職人員406人,離
休人員3人,退休人員105人;年末遺屬人員4人;年末學生人數
11013 人。
公開01表
編制單位:上饒職業技術學院2019年度金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
欄次 | 3 | 欄次 | 6 | ||
一、一般公共預算財政撥款收 入 | 1 | 8,596.10 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 2,800.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 11,404.41 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 306.15 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 25 | 11,702.25 | 本年支出合計 | 55 | 11,404.41 |
用事業基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結余分配 | 56 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 27 | 279.74 | 年末結轉和結余 | 57 | 577.57 |
總計 | 28 | 11,981.99 | 總計 | 58 | 11,981.99 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
公開02表
編制單位:上饒職業技術學院2019年度金額單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
小計 | 其中:教 育收費 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 11,702.25 | 8,596.10 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | |||
205 | 教育支出 | 11,702.25 | 8,596.10 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | ||
20502 | 普通教育 | 103.20 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 103.20 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業教育 | 11,598.45 | 8,492.30 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | ||
2050302 | 中專教育 | 1,725.58 | 1,725.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業教育 | 8,772.88 | 5,666.73 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306.15 | ||
2050399 | 其他職業教育 支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
公開03表
編制單位:上饒職業技術學院2018年度金額單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編 碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 11,404.41 | 7,440.09 | 3,964.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 11,404.41 | 7,440.09 | 3,964.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業教育 | 11,300.61 | 7,440.09 | 3,860.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中專教育 | 1,819.58 | 896.58 | 923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業教育 | 8,469.07 | 6,543.52 | 1,925.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業教育支出 | 1,011.97 | 0.00 | 1,011.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
公開04表
編制單位:上饒職業技術學院2019年度金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
合計 | 一般公共預算財政 撥款 | 政府性基金預算財 政撥款 | |||||
欄次 | 3 | 欄次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 8,596.10 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥 款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 8,298.26 | 8,298.26 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 25 | 8,596.10 | 本年支出合計 | 55 | 8,298.26 | 8,298.26 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 279.74 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 577.57 | 577.57 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 279.74 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
總計 | 29 | 8,875.84 | 總計 | 59 | 8,875.84 | 8,875.84 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
公開05表
編制單位:上饒職業技術學院2019年度金額單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 8,298.26 | 5,023.46 | 3,274.80 | |||
205 | 教育支出 | 8,298.26 | 5,023.46 | 3,274.80 | ||
20502 | 普通教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | ||
2050205 | 高等教育 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | ||
20503 | 職業教育 | 8,194.46 | 5,023.46 | 3,171.00 | ||
2050302 | 中專教育 | 1,819.58 | 896.58 | 923.00 | ||
2050305 | 高等職業教育 | 5,362.92 | 4,126.89 | 1,236.03 | ||
2050399 | 其他職業教育支出 | 1,011.97 | 0.00 | 1,011.97 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
公開06表
編制單位:上饒職業技術學院2019年度金額單位:萬元
人員經費 | 公用經費 | |||||||
經濟分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 4,801.26 | 302 | 商品和服務支出 | 134.41 | 307 | 債務利息及費 用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,518.90 | 30201 | 辦公費 | 71.31 | 30701 | 國內債務付 息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 17.67 | 30702 | 國外債務付 息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0..00 | 30203 | 咨詢費 | 27.66 | 30703 | 國內債務發 行費用 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 1.13 | 30204 | 手續費 | 0.74 | 30704 | 國外債務發 行費用 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 2,128.34 | 30205 | 水費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位 基本養老保險繳費 | 527.73 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購 置 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 172.28 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購 置 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補 助繳款 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建 設 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障 繳費 | 25.26 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 427.61 | 30212 | 因公出國(境費用 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利 支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的 補助 | 87.80 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 29.97 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 2.92 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購 置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 3.60 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工 具購置 | 0.00 |
30305 | 生活補貼 | 1.63 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列 品購置 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購 置 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性 支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 50.01 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 14.10 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.59 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費 用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服 務支出 | 0.00 | 31299 | 其他對企業 補助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||
39907 | 國家賠償費 用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補 貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經費合計 | 4,889.06 | 公用支出合計 | 134.41 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
公開07表
編制單位:上饒職業技術學院2019年度金額單位:萬元
項目 | 欄次 | 年初預算數 | 決算數 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經費支出 | 1 | 60.00 | 17.02 |
1.因公出國(境)費 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 45.00 | 14.10 |
(1)公務用車購置費 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務用車運行維護費 | 5 | 45.00 | 14.10 |
3.公務接待費 | 6 | 15.00 | 2.92 |
(1)國內接待費 | 7 | 15.00 | 2.92 |
其中:外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相關統計數 | 10 | — | — |
1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | — | 0 |
2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | — | 0 |
3.公務用車購置數(輛) | 13 | — | 0 |
4.公務用車保有量(輛) | 14 | — | 6 |
5.國內公務接待批次(個) | 15 | — | 41 |
其中:外事接待批次(個) | 16 | — | 0 |
6.國內公務接待人次(人) | 17 | — | 378 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 19 | — | 0 |
8.國(境)外公務接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為批復的年初預算數,不包含以前年度結轉的資金;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
公開08表
編制單位:上饒職業技術學院2019年度金額單位:萬元
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本 支出 | 項目 支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
單位:臺、輛、套
編制單位:上饒職業技術學院2019年度公開09表
項目 | 欄次 | 決算數 |
一、車輛數合計(臺、輛) | 1 | 6 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 | 2 | 0 |
2.主要領導干部用車 | 3 | 0 |
3.機要通信用車 | 4 | 0 |
4.應急保障用車 | 5 | 0 |
5.執法執勤用車 | 6 | 0 |
6.特種專業技術用車 | 7 | 0 |
7.離退休干部用車 | 8 | 0 |
8.其他用車 | 9 | 6 |
二、單價 50 萬元(含)以上通用設備(臺,套) | 10 | 0 |
三、單價 100 萬元(含)以上專用設備(臺,套) | 11 | 0 |
注:本表反映截止 2019 年 12 月 31 日,部門占用的國有資產情況。
本部門2019年度收入總計11981.99萬元,其中年初結轉和結余
279.74萬元,較2018年增加4123.86萬元,增長52.48%;本年收入
合計11702.25萬元,較2018年增加3998.48萬元,增長51.90%,, 主要原因是:2019年一般公共預算財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入8596.10萬元,占73.46%; 事業收入2800.00萬元,占23.93%;經營收入 0萬元,占0%;其他收入306.15萬元,占2.61%。
本部門2019年度支出總計11981.99萬元,其中本年支出合計
11404.41萬元,較2018年增加3826.02萬元,增長50.49%,主要原
因是:2019年項目支出增加;年末結轉和結余577.57萬元,較2018 年增加297.83萬元,增長106.47%,主要原因是:2019年年末結轉和結余增加。
本年支出的具體構成為:基本支出7440.09萬元,占65.24%; 項目支出3964.32萬元,占34.76%;經營支出0萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為7537.22萬元,決算數8298.26萬元,完成年初預算的110.10%,其中:
(一)教育支出年初預算數為 7537.22 萬元,決算數為 8298.26
萬元,完成年初預算的110.10%,主要原因是:項目資金增多,人員經費增加。
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5023.46萬元,其中:
(一)工資福利支出4801.26萬元,較2018年增加393.42萬元,增長8.93%,主要原因是:工資福利支出增加。
(二)商品和服務支出134.41萬元,較2018年減少1451.82萬元,下降91.53%,主要原因是:部分商品和服務支出從事業收入中支出。
(三)對個人和家庭補助支出87.80萬元,較2018年減少136.75 萬元,下降60.90%,主要原因是:部分對個人和家庭補助支出從事業收入中支出。
(四)資本性支出 0 萬元,與 2018 年一致。
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初
預算數為60萬元,決算數為17.02萬元,完成預算的28.37%,決算
數較 2018 年減少 7.20 萬元,下降 29.73%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數0萬元,
與 2018 年一致。
(二)公務接待費支出年初預算數為15萬元,決算數為2.92萬
元,完成預算的19.47%,決算數較 2018年減少4.50萬元,下降
60.65%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:按規定嚴格控制“三公”經費支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出16.80元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年下降0%。主要原因是:公車改革制度實施,公務用車保有量6輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為45萬元,決算數為14.10萬元,完成預算的31.33%,決算數較2018年減少2.70萬元,下降16.07%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格控制“三公”經費支出。
本部門2019年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。
本部門2019年度政府采購支出總額777.99萬元,其中:政府采購貨物支出550.43萬元、政府采購工程支出227.56萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額777.99萬元,占政府采購支出總額的100%。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)
截止2019年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主
要領導干部用車0輛、紀要通信用車0輛,應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛,其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(一)績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評。其中一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金2737.31萬元,占一般公共預算項目支出總額的69.05%。
共組織對“債務還本付息”、“國家獎助學金”、“綜合實訓樓建設”等 3個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出
2737.31 萬元,占本部門預算項目支出總額的 69.05%。
組織對1個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出11404.41萬元。根據整體支出績效評價體系評分表反映項目,按一級指標、二級指標、三級指標的具體內容及其計算公式,逐項按要求填入計算。單位預算編制科學合理,民主理財、公開理財氛圍濃厚,重大財務事項經由集體研究決策,財務制度健全。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年將在市級部門決算中反映“國家獎助學金”項目績效評價結果。
“國家獎助學金”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標, “國家獎助學金”項目自評得分為 91分。項目全年預算數為355.40
萬元,執行數322.90萬元,完成預算的90.85%。主要產出和效果: 2019年,助困資助資金322.90萬元,截止2019年12月,全部落實到位,項目執行過程中嚴格使用和管理經費,??顚S?,根據工作研究內容、總體目標和計劃進度,制定資金使用計劃,確保各項工作按計劃進度進行。發現的主要問題及原因:一是學費減免等方面的力度水平較低,對殘疾學生、孤兒、特困學生應給予更多資助,使得他們能夠安心讀書;二是項目績效指標細化有待加深。下一步改進措施:一是加強領導,建全學生資助管理機構,建立完善管理工作體系;二是增加學生資助工作管理人員數量,健全學生資助管理機構。
在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。
(一)財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按
規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
(一)基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
(三)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(四)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。
(五)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
(六)支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
(七)支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
(八)政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待
(含外賓接待)支出。四、機關運行經費
機關運行經費,是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位為保障行政事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
學院地址:江西省上饒市旭日北大道358號(廣信區羅橋) 郵編:334109 CopyRights ?2017 www.171926.tw All Rights Reserved
上饒職業技術學院信息中心 贛ICP備05003303號 贛公網安備 36112102000037號